Фото, Открытый Чемпионат и Кубок Ульяновска по мини-футболу - 2020, Ульяновская городская общественная организация «Федерация Футбола». Официальный сайт
Фото
-
21 апреля 202050
-
30 октября 2019400
# | Команда | И | О | |
1 | «ПСК» | 6 | 18 | |
2 | «Кучина» | 7 | 13 | |
3 | «Кристалл» | 6 | 11 | |
4 | «Платон» | 6 | 10 | |
5 | «УМЗ» | 6 | 10 | |
6 | «Погода в доме» | 5 | 9 | |
7 | «Май Медиа» | 6 | 6 | |
8 | «Спартак-ГрандХаус» | 6 | 6 | |
9 | «ПроИнСтрой Восток-Смена» | 6 | 2 | |
10 | «Олимп-С» | 6 | 1 |
23 января, суббота | |||
9:00 | «Погода в доме» | 7 : 2 | «Кучина» |
10:30 | «ПроИнСтрой Восток-Смена» | 3 : 3 | «Олимп-С» |
12:00 | «УМЗ» | 4 : 5 | «Платон» |
13:30 | «Кристалл» | 2 : 3 | «ПСК» |
15:00 | «Спартак-ГрандХаус» | 3 : 5 | «Май Медиа» |
16 января, суббота | |||
11:15 | «Кристалл» | 3 : 3 | «Кучина» |
9 января, суббота | |||
10:30 | «Кучина» | 9 : 5 | «Спартак-ГрандХаус» |
12:00 | «Олимп-С» | 2 : 3 | «УМЗ» |
13:30 | «Платон» | 5 : 5 | «Кристалл» |
15:00 | «ПСК» | 5 : 0 | «Погода в доме» |
30 января, суббота | |||
0:00 | «УМЗ» | - : - | «Погода в доме» |
0:00 | «ПроИнСтрой Восток-Смена» | - : - | «ПСК» |
0:00 | «Спартак-ГрандХаус» | - : - | «Платон» |
0:00 | «Май Медиа» | - : - | «Олимп-С» |
0:00 | «Кучина» | - : - | «Олимп-С» |
0:00 | «Платон» | - : - | «Май Медиа» |
0:00 | «ПСК» | - : - | «Спартак-ГрандХаус» |
0:00 | «Погода в доме» | - : - | «ПроИнСтрой Восток-Смена» |
0:00 | «Кристалл» | - : - | «УМЗ» |
6 февраля, суббота | |||
0:00 | «УМЗ» | - : - | «Кучина» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Константин Клементьев | 11 | 6 |
«Май Медиа» | |||
![]() |
Денис Антипов | 9 | 6 |
«Спартак-ГрандХаус» | |||
![]() |
Игорь Ахметшин | 8 | 6 |
«Платон» | |||
![]() |
Радмир Сапожников | 8 | 6 |
«Май Медиа» | |||
![]() |
Александр Попов | 8 | 5 |
«Погода в доме» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Денис Мерте | 3 | 6 |
«ПСК» | |||
![]() |
Роман Асадов | 3 | 7 |
«Кучина» | |||
![]() |
Денис Клопков | 2 | 5 |
«Погода в доме» | |||
![]() |
Андрей Гаранин | 2 | 6 |
«УМЗ» | |||
![]() |
Алексей Цыганцов | 2 | 6 |
«ПСК» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Станислав Лапшин | 1 | 1 |
«Олимп-С» | |||
![]() |
Илья Игушев | 1 | 1 |
«Май Медиа» | |||
![]() |
Константин Убаськин | 3 | 0 |
«Кучина» | |||
![]() |
Алексей Напарин | 2 | 0 |
«Май Медиа» | |||
![]() |
Ильдар Латыпов | 2 | 0 |
«Платон» |