Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | «ПСК» | 8 | 22 | |
2 | «Платон» | 8 | 21 | |
3 | «УМЗ» | 8 | 15 | |
4 | «Погода в доме-МЧС» | 8 | 15 | |
5 | «Кристалл» | 8 | 12 | |
6 | «Валенте-УлСити» | 8 | 10 | |
7 | «Май Медиа» | 8 | 10 | |
8 | «Промресурс» | 8 | 6 | |
9 | «Смена» | 8 | 5 | |
10 | «Элина» | 8 | 1 |
Результаты
14 декабря, суббота | |||
9:00 | «Погода в доме-МЧС» | 4 : 1 | «Валенте-УлСити» |
10:30 | «Промресурс» | 3 : 4 | «Май Медиа» |
12:00 | «Кристалл» | 4 : 1 | «Элина» |
13:30 | «Платон» | 4 : 3 | «Смена» |
13 декабря, пятница | |||
18:45 | «ПСК» | 3 : 1 | «УМЗ» |
7 декабря, суббота | |||
9:00 | «Элина» | 3 : 4 | «Погода в доме-МЧС» |
10:30 | «УМЗ» | 0 : 5 | «Платон» |
12:00 | «Смена» | 0 : 9 | «Кристалл» |
13:30 | «ПСК» | 11 : 3 | «Промресурс» |
15:00 | «Валенте-УлСити» | 7 : 2 | «Май Медиа» |
Календарь
21 декабря, суббота | |||
9:00 | «Валенте-УлСити» | - : - | «Кристалл» |
10:30 | «Смена» | - : - | «ПСК» |
12:00 | «Элина» | - : - | «Платон» |
13:30 | «УМЗ» | - : - | «Промресурс» |
15:00 | «Май Медиа» | - : - | «Погода в доме-МЧС» |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Рамал Набиев | 13 | 8 |
«ПСК» | |||
![]() |
Виктор Злыдарев | 12 | 8 |
«Погода в доме-МЧС» | |||
![]() |
Сергей Ахметшин | 10 | 8 |
«Платон» | |||
![]() |
Константин Клементьев | 10 | 8 |
«Май Медиа» | |||
![]() |
Дмитрий Романов | 7 | 7 |
«УМЗ» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Ахметшин | 4 | 7 |
«Платон» | |||
![]() |
Артур Валишин | 2 | 7 |
«Платон» | |||
![]() |
Юрий Абдулхаков | 2 | 8 |
«Платон» | |||
![]() |
Ильдар Латыпов | 2 | 8 |
«Платон» | |||
![]() |
Рафик Айбадуллин | 1 | 3 |
«Валенте-УлСити» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Вячеслав Тибец | 3 | 1 |
«Смена» | |||
![]() |
Алексей Максимов | 3 | 1 |
«Промресурс» | |||
![]() |
Владимир Еремин | 2 | 1 |
«Промресурс» | |||
![]() |
Рамиль Фахртдинов | 1 | 1 |
«Платон» | |||
![]() |
Ильнур Сабирзянов | 1 | 1 |
«Май Медиа» |